Well, the SPY turned green, and everything is fine again. Actually, I am not surprised, since my own indicator showed that it will. I am satisfied that it works.
10 stocks In Portfolio picked 2021-04-24
Stock Industry Buy Date Buy Price Latest Price Latest ∆% Total ∆%
ADUS Healthcare Facilities 2021-04-24 110.2 110.22 0.00 0.00
BL IT Services 2021-04-24 22.73 120.05 0.00 0.00
CNS Investment Banking 2021-04-24 68.91 68.91 0.00 0.00
DCBO.TO IT Services 2021-04-24 60.83 60.83 0.00 0.00
GKOS Medical Equipment 2021-04-24 94.99 94.99 0.00 0.00
KEYS Measuring & Analysis 2021-04-24 147.86 147.86 0.00 0.00
MYE Packaging 2021-04-24 21.78 21.78 0.00 0.00
NATI IT Services 2021-04-24 45.83 45.83 0.00 0.00
PEGA IT Services 2021-04-24 130.79 130.79 0.00 0.00
RCUS Pharmaceuticals 2021-04-24 35.77 35.77 0.00 0.00
ROI x = 0.00% x = 0.00%
5 stocks In Portfolio picked 2021-04-23
Stock Industry Buy Date Buy Price Latest Price Latest ∆% Total ∆%
BCRX Biotechnology 2021-04-23 12.05 12.13 0.66 0.66
DNB Information Services 2021-04-23 24.2 24.32 0.50 0.50
JJSF Food Processing 2021-04-23 165.14 166.38 0.75 0.75
LEGN Biotechnology 2021-04-23 28.28 29.07 2.79 2.79
MORN Information Services 2021-04-23 241.51 245.98 1.85 1.85
ROI x = 1.31% x = 1.31%
12 stocks In Portfolio picked 2021-04-22
Stock Industry Buy Date Buy Price Latest Price Latest ∆% Total ∆%
ALTR IT Consulting 2021-04-22 66.01 67.11 2.91 1.67
APO Investment Banking 2021-04-22 52.3 53.19 0.91 1.70
BRBR Food Processing 2021-04-22 25.17 25.52 1.31 1.39
CPB Food Processing 2021-04-22 50.55 48.77 -1.53 -3.52
FWONA Broadcasting & Publishing 2021-04-22 42.31 42.16 -0.21 -0.35
KIDS Medical Equipment 2021-04-22 52.9 54.88 1.63 3.74
MKC Food Processing 2021-04-22 91.92 91.47 0.05 -0.49
MPW REITs 2021-04-22 22.59 22.64 0.58 0.22
OFC REITs 2021-04-22 28.18 27.95 0.61 -0.82
PRAA Consumer Lending 2021-04-22 38.1 37.37 0.46 -1.92
THC Healthcare Facilities 2021-04-22 54.53 55.70 -0.85 2.15
TWNK Food Processing 2021-04-22 15.24 15.07 0.07 -1.12
ROI x = 0.50% x = 0.22%
8 stocks In Portfolio picked 2021-04-21
Stock Industry Buy Date Buy Price Latest Price Latest ∆% Total ∆%
AVB REITs 2021-04-21 192.68 193.88 0.77 0.62
ICUI Medical Equipment 2021-04-21 213.75 211.85 -0.90 -0.89
INCY Biotechnology 2021-04-21 84.57 85.58 1.66 1.19
LBRDA Broadcasting & Publishing 2021-04-21 152.87 154.86 -0.06 1.30
MEC Auto & Equipment 2021-04-21 16.17 16.56 1.22 2.41
NUS Personal Products 2021-04-21 54.7 54.01 0.54 -1.26
SEA.TO Mining 2021-04-21 22.49 22.14 -0.94 -1.56
TACO Restaurants & Cafés 2021-04-21 11.05 11.64 0.17 5.34
ROI x = 0.31% x = 0.89%
Like this: Like Loading...
Related